Amiko A11 Gold veya A11 Green+?
Bizim A11 Gold sürümümüz 4 GB RAM/64 GB depolama; A11 Green+ 2 GB/16 GB sunar. Wi-Fi ve Ethernet de farklıdır.
| Eigenschap | Amiko A11 Gold![]() | Amiko A11 Green+![]() |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 11 | Android 11 |
| TV uygulaması | Amiko MYTV3 Android | Amiko MYTV3 Android |
| RAM | 4 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
| Toplam depolama | 64 GB | 16 GB eMMC |
| İşlemci | Amlogic S905X4 Quad Core · 2,0 GHz | Amlogic S905W2 · quad-core ARM Cortex-A35 · en fazla 1,8 GHz |
| Grafische processor | Mali-G31 | Mali-G31 MP2 |
| Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 6 AX | Wi-Fi 5 · 2,4/5 GHz (a/b/g/n/ac) |
| Ethernet | 1000 Mbps | 100 Mbps |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Görüntü / çözünürlük | 4K UHD · 60 fps | 4K UHD · 60 fps |
| HDR | HDR10 | |
| DRM | Widevine L1; L3 | |
| Bağlantılar | 1× USB 3.0; 1× USB 2.0; HDMI; Gigabit LAN; microSD; IR | 1× HDMI; 1× USB 2.0; 1× USB 3.0; microSD; harici IR; optik S/PDIF; LAN |
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 1 | 1 |
| Videocodecs | AV1; AVS; H.265 (HEVC) | |
| Audiocodecs | HE-AAC v1/v2; MPEG-1 Layer 1/2/3; MPEG-2 Layer 1/2 | |
| Uzaktan kumanda | Aydınlatmalı ve silikon kılıflı Bluetooth/IR | TV öğrenme işlevli IR; IR göz dahil |
| Güç kaynağı | 12 V (birlikte verilen adaptör) | 5 V / 2 A |
| Azami tüketim | ||
| Stand-byverbruik | <0,5 W | |
| Boyutlar / ağırlık | 117×117×21 mm | |
| Kutu içeriği | Alıcı, kumanda, HDMI kablosu, güç kaynağı, piller ve hızlı başlangıç kılavuzu | |
| DVB-tuners | ||
| Display | ||
| Sürüm ve mevcut ürünler | Sürümü incele →€ 149,00 KDV dahil · Stokta | Sürümü incele →€ 109,00 KDV dahil · Uitverkocht |
| Kaynak ve açıklama | Kaynağı incele ↗Sistem ve uygulamalar çıkarılmadan önceki toplam depolama. İşlevler cihaz yazılımına ve hizmetinize bağlıdır. | Kaynağı incele ↗Sistem ve uygulamalar çıkarılmadan önceki toplam depolama. İşlevler cihaz yazılımına ve hizmetinize bağlıdır. |
Somut farklar
Gold 4 GB RAM, Wi-Fi 6 ve Gigabit Ethernet sunar. Green+'ta Wi-Fi 5, 100 Mbps Ethernet ve 2 GB RAM vardır. İncelenen Amiko özelliklerine göre ikisi de Android 11 kullanır.
Ek RAM birden fazla uygulamada yardımcı olabilir; her işlemde hissedilir hız artışını garanti etmez. Video için bağlantı kararlılığı ve kaynak kalitesi de önemlidir.
Gold depolama sürümünü kontrol edin
Buradaki 64 GB, Electro-Sat'ın doğruladığı sürümdür. Amiko'nun Birleşik Krallık sayfası A11 Gold için 32 GB belirtir. Gerçekten aldığınız sürümü karşılaştırın. Üretici Green+ için 16 GB belirtir.
Depolama RAM'den farklıdır. Android ve hazır uygulamalar bir kısmını kullanır. Kayıt için yazılım ve kaynağın dahili kaydı desteklediğini kontrol edin.
Kullanımınıza hangisi uygun?
Depolama, RAM veya Gigabit LAN önemliyse Gold'u değerlendirin. Tek uygulama için Green+'ı da inceleyin. 100 Mbps her video kaynağında sınır oluşturmaz; gereken bit hızı değişir.
Verilen kumandayı ayrıca kontrol edin. Kutuda Bluetooth ve Bluetooth kumanda farklı şeylerdir. Emin değilseniz planladığınız kurulumu iletin.
Kurulumunuzdan emin değil misiniz?
Size uygun öneri verebilmemiz için model numarasını, istediğiniz uygulamayı ve bağlantıların fotoğrafını gönderin.







