Formuler Z12 Pro of Z12 Ultra SE?
Beide modellen hebben 2 GB RAM en Android 12. De Ultra SE heeft 64 GB opslag en Wifi 6E; de Pro heeft 16 GB opslag en dual-band AC-wifi.
| Eigenschap | Formuler Z12 Pro | Formuler Z12 Ultra SE |
|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 12 | Android 12 |
| TV-app | Formuler MYTVOnline 4 | Formuler MYTVOnline 4 |
| Werkgeheugen | 2 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 2666 MHz |
| Totale opslag | 16 GB eMMC | 64 GB eMMC |
| Processor | Realtek RTD1319 CPB | Realtek RTD1319C |
| Grafische processor | Mali-G57 MC1 | Mali-G57 MC1 |
| Wifi | Dual-band Wi-Fi 5 2T2R | Wi-Fi 6E AX 2×2 tri-band |
| Ethernet | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Beeld / resolutie | 4K UHD (3840×2160), 60 fps | 4K UHD (3840×2160), 60 fps |
| HDR | HDR10+; HLG | HDR10+; HLG; Dolby Vision |
| DRM | Widevine L1; L3 | Widevine L1; L3 |
| Aansluitingen | 1× HDMI; 1× USB 3.0; 1× USB 2.0; Gigabit LAN; microSD | USB 3.0; USB 2.0; HDMI; Gigabit LAN; microSD; optische S/PDIF |
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 1 | 1 |
| Videocodecs | AV1; H.265 (HEVC); AVS; H.264 (AVC/MVC); Real; MPEG-1/2/4; VC-1 | AV1; H.265 (HEVC); AVS; H.264 (AVC/MVC); Real; MPEG-1/2/4; VC-1 |
| Audiocodecs | MPEG-1 Layer 1/2/3 (2-CH); MPEG-2 Layer 1/2; HE-AAC v1/v2 | Dolby Atmos; MPEG-1 Layer 1/2/3 (2-CH); MPEG-2 Layer 1/2; HE-AAC v1/v2 |
| Afstandsbediening | Afstandsbediening afhankelijk van de gekozen bundel | Afstandsbediening afhankelijk van de gekozen bundel |
| Voeding | 12 V DC / 1 A | 12 V DC / 1 A |
| Maximaal verbruik | 12 W | 12 W |
| Stand-byverbruik | max. 0,5 W | max. 0,5 W |
| Afmetingen / gewicht | 105×105×22 mm | 135×100×24 mm |
| In de verpakking | Box; afstandsbediening; HDMI-kabel; adapter; batterijen; snelstartgids | Box; BT3-remote + hoes; HDMI-kabel; adapter; batterijen; snelstartgids |
| DVB-tuners | ||
| Display | ||
| Uitvoering & aanbod | Bekijk uitvoering →€ 165,00 Incl. BTW · Op voorraad | Bekijk uitvoering →€ 189,00 Incl. BTW · Op voorraad |
| Bron en toelichting | Bekijk bron ↗voorraadstatus gecontroleerd op 30 oktober 2026. Bestellen toegestaan door Electro-Sat. | Bekijk bron ↗voorraadstatus gecontroleerd op 30 oktober 2026. Bestellen toegestaan door Electro-Sat. |
Opslag en opnamefuncties
De Ultra SE heeft vier keer de totale opslagcapaciteit van de Pro: 64 GB tegenover 16 GB. Die verhouding zegt alleen iets over totale capaciteit. De werkelijk vrije opslag is lager door systeemsoftware en apps.
Formuler noemt interne opname en timeshift voor de Ultra SE. Controleer of de gewenste functie ook binnen jouw app en contentbron is toegestaan en beschikbaar is. Extra opslag is alleen een praktisch voordeel als je die ruimte gebruikt.
Wifi, beeld en geluid
De Pro gebruikt AC-wifi, terwijl de Ultra SE Wifi 6E ondersteunt. De mogelijke winst van Wifi 6E hangt af van een geschikte router en het bereik bij de televisie. Beide modellen hebben gigabit-ethernet voor een bekabelde verbinding.
Op de Ultra SE-productpagina staan Dolby Vision en Dolby Atmos. Voor de Pro staan HDR10+ en HLG vermeld. De daadwerkelijke ervaring blijft afhankelijk van je televisie, audio-opstelling, content en gebruikte app. Een formaat op de doos is geen garantie dat iedere dienst dat formaat levert.
Welke bediening krijg je?
Formuler introduceert de Z12 Pro met een GTV-BT1 en de Ultra SE met de GTV-BT3. De BT3 wordt door het merk beschreven met verlichte toetsen en een zoekfunctie voor de afstandsbediening. Controleer altijd de specifieke bundel bij aankoop.
Wie extra opslag of deze bedieningsfuncties belangrijk vindt, kan de Ultra SE overwegen. Wie vooral een ondersteunde tv-app gebruikt, kan eerst beoordelen of de Pro al aan alle eisen voldoet. Vergelijk de beschikbare uitvoeringen en stel gerichte vragen vóór aankoop.
Twijfel je over jouw opstelling?
Stuur ons het modelnummer, de gewenste app en een foto van de aansluitingen. Zo kunnen we gericht meedenken.





