Formuler Z12 Pro ou Z12 Ultra SE?
Les deux modèles possèdent 2 Go de RAM et Android 12. L’Ultra SE offre 64 Go de stockage et le Wi-Fi 6E ; le Pro, 16 Go et le Wi-Fi AC double bande.
| Caractéristique | Formuler Z12 Pro![]() | Formuler Z12 Ultra SE![]() |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android 12 | Android 12 |
| App TV | Formuler MYTVOnline 4 | Formuler MYTVOnline 4 |
| RAM | 2 Go LPDDR4 | 2 Go LPDDR4 2666 MHz |
| Stockage total | 16 Go eMMC | 64 Go eMMC |
| Processeur | Realtek RTD1319 CPB | Realtek RTD1319C |
| Processeur graphique | Mali-G57 MC1 | Mali-G57 MC1 |
| Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 5 2T2R | Wi-Fi 6E AX 2×2 tri-band |
| Ethernet | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Image / résolution | 4K UHD (3840×2160), 60 fps | 4K UHD (3840×2160), 60 fps |
| HDR | HDR10+; HLG | HDR10+; HLG; Dolby Vision |
| DRM | Widevine L1; L3 | Widevine L1; L3 |
| Connexions | 1× HDMI; 1× USB 3.0; 1× USB 2.0; Gigabit LAN; microSD | USB 3.0; USB 2.0; HDMI; Gigabit LAN; microSD; optique S/PDIF |
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| USB 3.0 | 1 | 1 |
| Codecs vidéo | AV1; H.265 (HEVC); AVS; H.264 (AVC/MVC); Real; MPEG-1/2/4; VC-1 | AV1; H.265 (HEVC); AVS; H.264 (AVC/MVC); Real; MPEG-1/2/4; VC-1 |
| Codecs audio | MPEG-1 Layer 1/2/3 (2-CH); MPEG-2 Layer 1/2; HE-AAC v1/v2 | Dolby Atmos; MPEG-1 Layer 1/2/3 (2-CH); MPEG-2 Layer 1/2; HE-AAC v1/v2 |
| Télécommande | La télécommande dépend du lot choisi | La télécommande dépend du lot choisi |
| Alimentation électrique | 12 V DC / 1 A | 12 V DC / 1 A |
| Consommation maximale | 12 W | 12 W |
| Consommation en veille | max. 0,5 W | max. 0,5 W |
| Dimensions/poids | 105×105×22 mm | 135×100×24 mm |
| Dans la boîte | Boîte, télécommande, câble HDMI, adaptateur, batteries et guide de démarrage rapide | Boîtier ; télécommande BT3 et housse ; câble HDMI ; adaptateur secteur ; piles ; guide de démarrage |
| Tuners DVB | ||
| Afficheur | ||
| Version et disponibilité | Afficher la version →€ 165,00 TVA incluse · En stock | Afficher la version →€ 189,00 TVA incluse · En stock |
| Source et explication | Consulter la source ↗Disponibilité vérifiée le 30 octobre 2026. Commande autorisée par Electro-Sat. | Consulter la source ↗Disponibilité vérifiée le 30 octobre 2026. Commande autorisée par Electro-Sat. |
Caractéristiques de stockage et d'enregistrement
L’Ultra SE possède quatre fois plus de stockage total : 64 Go au lieu de 16 Go. Il s’agit de la capacité totale ; le système et les applications réduisent l’espace libre.
Formuler indique l’enregistrement interne et le timeshift pour l’Ultra SE. Vérifiez que votre application et votre source de contenu prennent ces fonctions en charge et en autorisent l’usage. Le stockage supplémentaire est utile si vous l’utilisez.
Wi-Fi, image et son
Le Pro utilise le Wi-Fi AC ; l’Ultra SE prend en charge le Wi-Fi 6E. L’avantage dépend d’un routeur compatible et de la couverture près du téléviseur. Les deux modèles disposent de Gigabit Ethernet.
L’Ultra SE indique Dolby Vision et Dolby Atmos ; le Pro, HDR10+ et HLG. Le résultat dépend du téléviseur, de l’installation audio, du contenu et de l’application. La présence d’un format sur le boîtier ne garantit pas que tous les services le proposent.
Quelle télécommande est fournie ?
Formuler a présenté le Pro avec la télécommande GTV-BT1 et l’Ultra SE avec la GTV-BT3. La marque décrit la BT3 comme équipée de touches rétroéclairées et d’une fonction pour retrouver la télécommande. Vérifiez toujours le pack exact.
Envisagez l’Ultra SE si son stockage supplémentaire ou sa télécommande vous sont utiles. Pour une seule application TV compatible, vérifiez si le Pro suffit déjà. Comparez les versions et posez vos questions avant d’acheter.
Un doute sur votre installation ?
Envoyez le numéro du modèle, le nom de l’application souhaitée et une photo des connexions pour obtenir un conseil précis.
Demandez conseil sur WhatsApp06 8512 9410 · messages seulement







